Bogart vom Neikingshof
geb. 06.03.2011
Eltern: "Bugatti vom Burghof" "Evita von der Lüssenwiese"

Bogart im Januar 2012

Bogart im Dezember 2011
CAC-Schau 2011 in Essen
25.09.2011
Richter: Hans-Erhard Grüttner
Bogart mit 6 Monaten in der Jüngstenklassen
mit einer super Bewertung

CAC - Schau 2011 in Recklinghausen
10.07.2011
Richter : Marc van den Meutter
Bogart mit 19 Wochen in der Babyklasse
mit einem super Ergebnis
VV3













Ein müder Krieger












Bewertungen
| Rüden schwarz | OKL | Freyenter Wald | Ivo | F'Hiram Abif Royal Bell | Escada v.Freyenter Wald | V1 CAC |
| OKL | Kattenturm | Charik | Fago Flashived | Amy v.Kattenturm | V2 | |
| OKL | Ostfeld | Ilko | Frankyboy v. Bullerbü | Grey Girl Les Deux Peupliers | V3 | |
| OKL | Sonnecksee | Chenzo | Fernando v. Bayrischen Löwen | Ninja v.d.Böllenruthen | SG4 | |
| OKL | Residenzschloss | Brentano | Ramonsburg's Chinji | Thiatacara v. Residenzschloss | Abw | |
| GKL | Dinico | Assanto | Potter del Conte Drago | Dinico Vonna Valentina | V1 | |
| ZwKL | Russkaja Mechta | Modny Mystang | Fedor del Nasi | Russkaja Mechta Boginia Binja | V1 CACRes | |
| ZwKL | Avenida | Landos | Hilo v.Nemesis | Alina v.Avenida | V2 | |
| ZwKL | Neuland | Bruce | Bosz v.Burghof | Akhira v.Neuland | SG3 | |
| JKL | Apoldastamm | Aristo | Tahi-Reme Zordan | Hertogi n Kayleigh v. Olympiastaete | SG1 | |
| JKL | Zonser Heide | Ursus | Ilex v.d.Zonser Heide | Pearl v.d.Zonser Heide | SG2 | |
| JueKL | Horringhauser Höh | Hurricane | Hudson Hawk v. Jahrestal | Destiny v.d. Hörringhauser Höh | vv1 | |
| JueKL | Tidianshöhle | Makalu | Arrow v.h.Wantij | Habi v.d. Tidianshöhle | vv2 | |
| BabyKL | Krukenberg | Allegro | Yankee v.Klingbach | Dinico Tiara del Conte Drago | vv1 | |
| BabyKL | Neikingshof | Bodo | Bugatti v.Burghof | Evita v.d.Lüssenwiese | vv2 | |
| BabyKL | Neikingshof | Bogart | Bugatti v.Burghof | Evita v.d.Lüssenwiese | vv3 | |
| BabyKL | Zonser Heide | Wito | Briska's Arcon | Milva v.d.Zonser Heide | vv4 | |
| BabyKL | Zonser Heide | Wotan | Briska's Arcon | Milva v.d.Zonser Heide | v | |
| Rüden braun | OKL | Eschenbruch | Zaire | Ascomanis Gitano | Terror v.Eschenbruch | V1 CAC |
| BabyKL | Krukenberg | Agassi | Yankee v.Klingbach | Dinico Tiara del Conte Drago | vv1 | |
| BabyKL | Neikingshof | Boris | Bugatti .Burghof | Evita v.d.Lüssenwiese | vv2 | |
| Hündinen schwarz | ZwKL | Russkaja Mechta | Madera | Fedor del Nasi | Russkaja Mechta Boginia Binja | V1 CAC |
| ZwKL | Elite House | Imperatrice | Zordan Zewi del Citone | Ciara Elite House | V2 CACRes | |
| ZwKL | Aurachgrund | Sina | Dax v.h.Donauhof | Nancy v.Aurachgrund | SG3 | |
| ZwKL | Avenida | Minou | F'Hiram-Abif Royal Bell | Belize v.Avenida | krank | |
| ChKL | Assindia | Unique | Ramonburg's Chinji | Osiree v.Assindia | V1 | |
| OKL | Haustenbach | Bonita | Chester v.d.Töpferstadt | Gina v.d.Tidianshöhle | V1 | |
| OKL | Neikingshof | Armanie | Bugatti v.Burghof | Evita v.d.Lüssenwiese | V2 | |
| OKL | Olympiastaete | Hertogin Kayleigh | Son of O'Brien de la Villa de Channes | Little League's Tosca | V3 | |
| JKL | Pride of Russia | Uriel | Urbano delDiamante Nero | Barselona Brava iz Doma Domeni | SG1 | |
| JKL | Hellerwald | Ikari | Don Diego v. harten Kern | Djana v.Hellerwald | SG2 | |
| JKL | Avenida | Mere | F'Hiram-Abif Royal Bell | Belize v.Avenida | SG3 | |
| JKL | Zonser Heide | Unique | Ilex v.d.Zonser Heide | Pearl v.d.Zonser Heide | SG4 | |
| JKL | Böllenruthen | Fenja | Rondovaldez v. Residenzschloss | Yna v.d.Böllenruthen | SG | |
| BabyKL | Krukenberg | Aava | Yankee v.Klingbach | Dinico Tiara del Conte Drago | vv1 | |
| Hündinen braun | ZwKL | Tidianshöhle | Karakorum | Gordon Royal Bell | Habi v.d.Tidianshöhle | V1 CAC |
| GKL | Arwen | Icarus di Altobello | Dafne van't Liethohof | V1 CACRes | ||
| OKL | Büllerbü | Normajean | Hilo v.Nemesis | Bambi v.Löwendom | V1 | |
| JKL | Semper Fidelis | I am the one | Pride of Rusia Kaspij | Come as you are Tiffany | SG1 | |
| JKL | Apoldastamm | Aranka | Tahi-Reme Zordan | Hertogin Kayleigh v. Olympiastaete | SG2 | |
| JueKL | Avenida | Nouria | Zordan Zewi del Citone | Corazon v.Avenida | vv1 | |
| BabyKL | Krukenberg | Aesperanza | Yankee v.Klingbach | Dinico Tiara del Conte Drago | vv1 | |
| BabyKL | Brown Chief | Ayden | Teraline Midgard | Arwen | vv2 | |
| BabyKL | Neikingshof | Briska | Bugatti v.Burghof | Evita v.d.Lüssenwiese | vv3 |
Bogart mit fast 16 Wochen
Mit fast 10 Wochen
Mein erster Spaziergang
Im neuen zu Hause wird erst mal ne Runde geschlafen
und mal durch den Tunnel
Ahnentafel
Bugatti vom Burghof HD-1, ZTP SG 1 A, Erstkörung II b, VPG III, FH I |
Addy von
der Burgstätte braun, VPG III, AD, IPO III, Angekört IIA bis 09.05.2004, HD-2 |
Alfred
von der Urftquelle braun, IDC-SGR'99, VPG III, FH I, AD, IPO III, Angekört IIA (ZVA), HD-2 |
Mannix von der Weyermühle |
| Ohra von der Weyermühle | |||
| Brista
von der Doberwache VPG III, FH I, AD, IPO III, Angekört IIA bis 07.06.2000, HD-1 |
Gero von der Mooreiche | ||
| Kleo von der Weyermühle | |||
| Badhita
du Champion VPG III, FH I, AD, IPO III, Angekört IA bis 09.05.2004, HD-1 |
Ningicosan v. d. Weyermühle DT-DV-CHAMPION, VPG III, FH II, AD, IPO III, Angekört IIA (ZVA), HD-1 |
Hertog Conan v. Manensheide | |
| Gina von der Weyermühle | |||
| Tosca
van de Huize Reymen VPG II, HD-1 |
Edzar Dobry du Bois de Liers | ||
| Angel du Champion | |||
Evita von der Lüssenwiese ZTP SG 1 A, AD, FH1, FH2, HD-1 |
Curd von
der Urftquelle HD-1, ZTP Sg 1A, SchH III, IPO III, Angekört ZVA IIA, LG-FH-Sieger Westfalen |
Doberwache's Amatzon SchH III, FH 1, AD, IPO III, HD-1 |
Papin Amatzon |
| Kleo von der Weyermühle | |||
| Ohra von
der Weyermühle SchH III, Angekört IIB, HD-1 |
Hertog Conan v. Manensheide | ||
| Hera von der Weyermühle | |||
| Leidy
Extra Moravak IPO III, ÖPO 3, D-ZTP 1a, FH2 HD-frei |
Como
Jivono di Matario SchH I, BgH1, IPO III, ZTP, HD-0, CIB.DV.VDH.Ö.SK.Ch.Ö.J.Ch. ÖDK-JSg.Ö.B.CZ.Klub |
ivago van het Wantij | |
| Ono Royal Bell | |||
| Herta
Marion braun, ZVV1, ZZZ, ZZP1, HD-1 |
Larson vom Frankenland | ||
| Corina Marion |